Collections
Histoire de la malacologie
Histoire des muséums
La revue
Index des articles
Histoire de la classification des Mollusques
Enaima (Animaux pourvus de sang) | Anaima (Animaux dépourvus de sang) |
![]() |
1 - Animaux vivipares (Quadrupèdes et Cétacés) | 5 - Coquillages (Konkhê) | |
2 - Animaux ovipares (Oiseaux) | 6 - Crustacés | |
3 - Quadrupèdes ovipares (Reptiles) | 7 - Insectes | |
4 - Poissons | 8 - Testacés |
Histoire de la malacologie continentale française
Lamarck (Chev. de) (1744-1829) |
Cuvier (1769-1832) |
Draparnaud (1772-1804) |
Bourguignat (1829-1892) |
Locard (1841-1904) |
Coutagne (1854-1928) |
Évolution du nombre de taxa au cours du temps
Année | Auteur | Ouvrage | Nb genres | Nb espèces |
1767 | Geoffroy | Traité somm. Moll. | 7 g. | 46 sp. |
1801 | Poiret | Prodr. Hist. nat. Moll. terr. fluv. Aisne | 9 g. | 74 sp. |
1801 | Draparnaud | Tabl. Moll. terr. fluv. Fr. | 18 g. | 132 sp. |
1805 | Draparnaud | Hist. nat. Moll. terr. fluv. Fr. | 19 g. | 173 sp. |
1831 | Draparnaud + Michaud | Hist. nat. Moll. terr. fluv. + Compl. | 23 g. | 225 sp. |
1847-1852 | Dupuy | Hist. nat. Moll. terr. eaux douces Fr. | 32 g. | 331 à 347 sp |
1855-1856 | Moquin-Tandon | Hist. nat. Moll. terr. fluv. Fr. | 28 g. | 266 à 274 sp |
1893 | Locard | Coq. fluv. et coq. terr. Fr. | 68 g. | 1850 sp. |
1930-1931 | Germain | Faune de Fr. : Moll. terr. et fluv. | 138 g. | 584 sp. max. |
2002 | Falkner | Moll. cont. Fr. : Liste de réf. | 222 g. | 664 sp. |
Bibliographie sommaire
Quelques biographies
J'ai réalisé, en 2005 et 2006, quelques notices biographiques de malacologistes français qu'il est possible de consulter sur Wikipedia :Cédric Audibert